




Pack 2 batteries 18V Li-Ion LXT (2x5,0 Ah) BL1850B - MAKITA 197288-2
Référence : MAKITA 197288-2 - (2x BL1850B)
€159,90€229,90-30%
Prix le plus bas 30 derniers jours : €229,90
En stock
Livraison calculée au paiement
Commandé aujourd'hui, expédié sous 24-48h
Paiement 100% sécurisé
Expédition 24/48h
Retour 14 jours
Paiement sécurisé
Conseil d'experts
Description
Pack 2 batteries 18V Li-Ion LXT (2x5,0 Ah) BL1850B - MAKITA 197288-2
Lot de deux batteries 18V 5.0 Ah Makita 197288-2
La batterie 5,0 Ah Makita BL1850B avec indicateur de charge, possède une durée de vie accrue de 80% en comparaison à une batterie Makita Ni-CD ou NiMH. Se chargeant très rapidement, la batterie vous permettra d'obtenir une productivité constante. La capacité de la batterie de 5,0 Ah offre une excellente autonomie à vos outils. Équipé d'un système d'indicateur de niveau de charge, vous pourrez facilement contrôler l'autonomie de votre batterie. Avec une tension de 18V, elle est 40% plus légère par rapport à une batterie de 12V Makita. Les batteries Makita indiquant la lettre "B" en fin de référence indique la présence d'un indicateur de niveau de charge. BL1830 = sans indicateur / BL1830B = avec indicateur.| Temps de charge batteries LXT Makita avec chargeur DC18RC ou DC18RD | ||
| Référence | Ampérage | Charge complète |
| BL1815 | 1,5 Ah | 15 minutes |
| BL1830 | 3,0 Ah | 22 minutes |
| BL1840 | 4,0 Ah | 36 minutes |
| BL1850 | 5,0 Ah | 45 minutes |
| BL1860 | 6,0 Ah | 55 minutes |
Caractéristiques
| Marque | MAKITA |
| Référence | MAKITA 197288-2 - (2x BL1850B) |
| Code EAN | 0088381463928 |
| Poids | 1,2 kg |
| Dimensions | 8 cm × 6 cm × 11 cm |
| Tension de batterie | 18V |
| Gamme batterie | LXT Makita |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
| Capacité batterie | 5.0 Ah |
| Capacité énergétique | 90 Wh |
| Poids net EPTA | 1,3 kg soit 0,65 kg la batterie |
| Dimensions (L x l x h) | 80 x 60 x 110 mm |



